Średnica znamionowa rur i wymiary

blog-img

Średnica znamionowa rur i wymiary wg typoszeregów.

DN Cale Din ISO Metryczne Din 11850
6 1/8" - 10,00 mm 8,00x1,00 mm -
8 1/4" - 13,50 mm 10,00x1,00 mm -
10 3/8" 14,00 mm 17,20 mm 12,00x1,00 mm 12,00x1,00 mm
15 1/2" 20,00 mm 21,30 mm 18,00x1,50 mm 18,00x1,50 mm
20 3/4" 25,00 mm 26,90 mm 23,00x1,50 mm 22,00x1,50 mm
25 1" 30,00 mm 33,70 mm 28,00x1,50 mm 28,00x1,50 mm
32 1 1/4" 38,00 mm 42,40 mm 35,00x1,50 mm 34,00x1,50 mm
40 1 1/2" 44,50 mm 48,30 mm 43,00x1,50 mm 40,00x1,50 mm
50 2" 57,00 mm 60,30 mm 54,00x2,00 mm 52,00x1,50 mm
65 2 1/2" 76,10 mm 76,10 mm 69,00x2,00 mm 70,00x2,00 mm
80 3" 88,90 mm 88,90 mm 84,00x2,00 mm 85,00x2,00 mm
100 4" 108,00 mm 114,30 mm 104,00x2,00 mm 104,00x2,00 mm
125 5" 133,00 mm 139,70 mm 129,00x2,00 mm 129,00x2,00 mm
150 6" 159,00 mm 168,30 mm 154,00x2,00 mm 154,00x2,00 mm

Najnowsze artykuły

Jak dobrać prąd spawania do elektrody wolframowej oraz przepływu gazu
Jak dobrać prąd spawania do elektrody wolframowej oraz przepływu gazu
Gładsze i bardziej błyszczące krawędzie!!! Stal nierdzewna
Gładsze i bardziej błyszczące krawędzie!!! Stal nierdzewna